Башстат опубликовал еженедельный мониторинг изменения средних потребительских цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Согласно исследованию, в республике наблюдается сезонное подорожание овощей. За прошлую неделю на 7% подорожала капуста, картофель и морковь – на 3%. Яйцо куриное и молоко подорожали примерно на 2,5%. При этом цена на курицу, рыбу, сливочное масло, говядину и баранину осталась почти неизменной. На 2% подешевели сахар, пшено и рис.
Средние цены на продукты:
| Наименование товара | Средняя цена (рублей за килограмм) |
| Капуста белокочанная свежая | 18,81 |
| Картофель | 16,53 |
| Морковь | 22,69 |
| Яйца куриные, за 10 шт. | 53,95 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, за л | 40,36 |
| Лук репчатый | 21,40 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, за л | 50,84 |
| Куры охлажденные и мороженые | 122,12 |
| Рыба мороженая неразделанная | 132,90 |
| Масло сливочное | 336,14 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 40,25 |
| Чай черный байховый | 637,79 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 40,92 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 313,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 335,48 |
| Крупа гречневая-ядрица | 59,23 |
| Соль поваренная пищевая | 9,04 |
| Вермишель | 45,66 |
| Масло подсолнечное | 103,55 |
| Яблоки | 75,60 |
| Мука пшеничная | 30,18 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 255,93 |
| Рис шлифованный | 57,92 |
| Сахар-песок | 48,41 |
| Пшено | 32,06 |















