В республике подвели итоги конкурса «Лучшее муниципальное образование РБ». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, первое место в рейтинге лучших городских округов занял Октябрьский, на втором месте расположился Стерлитамак, тройку лучших замкнула столица Башкортостана – Уфа. За «серебро» наш город получит 250 000 рублей из республиканского бюджета.
Рейтинг лучших районов Башкирии был разделен на два зачета. В номинации «Лучший муниципальный район с административным центром в сельском поселении» победил Татышлинский район. В номинации «Лучший район с центром в городе» лучшим стал Мелеузовский район.
Кстати, в рамках конкурса были определены победители в номинации «Лучший сайт муниципалитета». Им признан сайт Стерлитамака.
Многих жителей города интересует, по каким критериям выбирают лучший город республики. Согласно Постановлению правительства РБ и Положению о конкурсе на лучшее муниципальное образование, утверждены 14 показателей и критерий оценки. По каким из них Стерлитамак отстал от Октябрьского, выяснить не удалось.
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов, % |
| 2 | Среднедушевая бюджетная обеспеченность населения (уровень расходов бюджета муниципального образования в расчете на одного жителя), % |
| 3 | Доля расходов, запланированных программным методом, в общем объеме расходов, % |
| 4 | Уровень безработицы в муниципальном образовании, % |
| 5 | Динамика среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним предприятиям муниципальных районов Республики Башкортостан |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
| 7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
| 8 | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет |
| 9 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |
| 10 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м – всего, в том числе введенная в действие за один год |
| 11 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) (да/нет) |
| 12 | Объем инвестиций в расчете на 1000 человек населения, тыс. рублей |
| 13 | Отгружено товаров в расчете на 1000 человек населения, тыс. рублей |
| 14 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района, % |

















