Итоги II этапа Чемпионата по квест-комнатам

42

Любители
1 18.сен 19:50 Четверо смелых 38 минут 45 секунд
2 18.сен 14:30 Глобус 39 минут
3 19.сен 17:10 кониSTRa 42 минуты
4 18.сен 17:10 REDUX 42 минуты 04 секунды
5 18.сен 18:30 Блонд брю 42 минуты 30 секунд
6 17.сен 14:30 Могучая кучка 45 минут
7 19.сен 10:30 Крутим роллы 46 минут 06 секунд
8 17.сен 13:10 Холостяки 46 минут 30 секунд
9 19.сен 18:30 Гора 47 минут
10 17.сен 15:50 ПиПиРки 49 минут и 20 секунд
11 19.сен 19:50 Счастливые люди 50 минут 40 секунд
12 18.сен 11:50 Комета! 50 минут 40 секунд
13 18.сен 15:50 Обояшки 55 минут
14 18.сен 10:30 Гречка 55 минут и 46 секунд
15 18.сен 13:10 Гости из будущего 57 минут 59 секунд

Профессионалы

1 17.сен 18:30 Escapers 13 минут и 6 секунд
2 17.сен 17:10 Генераторы Идей 15 минут
3 17.сен 19:50 Мишка и КО 40 минут
4 17.сен 10:30 Апельсин 50 минут 20 секунд

Фото

17.сен 13:10 Холостяки — 46 минут 30 секунд
17.сен 14:30 Могучая кучка — 45 минут

17.сен 15:50 ПиПиРки — 49 минут и 20 секунд

18.сен 10:30 Гречка — 55 минут и 46 секунд
18.сен 11:50 Комета! — 50 минут 40 секунд

18.сен 13:10 Гости из будущего — 57 минут 59 секунд

18.сен 14:30 Глобус — 39 минут

18.сен 15:50 Обояшки — 55 минут

18.сен 17:10 REDUX — 42 минуты 04 секунды

18.сен 18:30 Блонд брю — 42 минуты 30 секунд

18.сен 19:50 Четверо смелых — 38 минут 45 секунд

19.сен 10:30 Крутим роллы — 46 минут 06 секунд

19.сен 17:10 кониSTRa — 42 минуты

19.сен 18:30 Гора — 47 минут

19.сен 19:50 Счастливые люди — 50 минут 40 секунд

Профессионалы

17.сен 10:30 Апельсин — 50 минут 20 секунд

17.сен 17:10 Генераторы Идей — 15 минут
17.сен 18:30 Escapers — 13 минут и 6 секунд

17.сен 19:50 Мишка и КО — 40 минут